역대회장

한국체육사학회 역대 회장

구분 성명 소속 재임기간
1-3대 노희덕 서울대학교 1993.1.1.-1999.12.31.
4대 정찬모 단국대학교 2000.1.1.- 2001.12.31.
5대 김주화 전북대학교 2002.1.1.- 2003.12.31.
6대 곽형기 동덕여자대학교 2004.1.1.- 2005.12.31.
7대 (故)하남길 경상대학교 2006.1.1.- 2007.12.31.
8대 진윤수 충남대학교 2008.1.1.- 2009.12.31.
9대 나영일 서울대학교 2010.1.1.- 2011.12.31.
10대 박기동 강원대학교 2012.1.1.- 2013.12.31.
11대 손 환 중앙대학교 2014.1.1.- 2015.12.31.
12대 최은정 목원대학교 2016.1.1.- 2017.12.31.
13대 하웅용 한국체육대학교 2018.1.1.- 2019.12.31.
14대 김재우 중앙대학교 2020.1.1.- 2021.12.31.
15대 이현정 동덕여자대학교 2022.1.1.-2023.12.31.
16대 김방출 서울교육대학교 2024.1.1.-2025.12.31.